
Sorotan 1
Panen Eco Farm — 12 Jenis
Eco farm kami berhasil memanen beragam hasil bumi segar — semuanya langsung digunakan di restoran kami. Kini tamu dipersilakan ikut program memanen kami setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 09.00–10.00 dan 15.00–16.00.
| Hasil Panen | Jumlah |
|---|---|
| Selada | 70,13 kg |
| Alpukat | 14,80 kg |
| Gumitir | 4,54 kg |
| Jahe Merah | 3,43 kg |
| Pakcoy | 10,39 kg |
| Terong | 14,23 kg |
| Rosela | 3,00 kg |
| Pisang | 4,61 kg |
| Mint | 0,60 kg |
| Pepaya | 3,13 kg |
| Okra | 0,23 kg |
| Daun Laksa | 0,28 kg |
| Kelapa Muda | 695 butir |
