
Highlight 1
Eco Farm Harvest — 12 Varieties
Our eco farm successfully harvested a diverse range of fresh produce — all used directly in our restaurants. Guests are now welcome to join our harvesting programme every Monday, Wednesday, and Friday, 09:00–10:00 AM and 03:00–04:00 PM.
| Produce | Harvest |
|---|---|
| Selada (Lettuce) | 70.13 kg |
| Alpukat (Avocado) | 14.80 kg |
| Gumitir (Marigold) | 4.54 kg |
| Jahe Merah (Red Ginger) | 3.43 kg |
| Pokcoy | 10.39 kg |
| Terong (Eggplant) | 14.23 kg |
| Rosella | 3.00 kg |
| Pisang (Banana) | 4.61 kg |
| Mint | 0.60 kg |
| Pepaya (Papaya) | 3.13 kg |
| Okra | 0.23 kg |
| Laksa Leaves | 0.28 kg |
| Young Coconut | 695 units |
