Pada Oktober 2026 Eco Farm memanen 20 jenis tanaman senilai Rp14.319.910, dan resor mencatat 2.096,98 kg sampah organik — 15,4% lebih sedikit dari September.
Rp14.319.910
Nilai panen Eco Farm
1.068,55 kg
Dipanen dari 20 jenis tanaman
2.096,98 kg
Sampah organik tercatat
148,40 kg
Hari tersibuk (23 Oktober)
Sampah Organik
Berat tercatat pada 23 dari 31 hari di bulan Oktober, dengan jumlah 2.096,98 kg: rata-rata 91,17 kg per hari tercatat, atau 67,64 kg bila dirata-rata sepanjang bulan. Pada 8 hari lainnya tidak ada berat yang tercatat.
Eco Farm
Total nilai panen
Rp14.319.910
Pada Oktober kebun memanen 20 jenis tanaman. Kelapa menyumbang nilai terbesar, diikuti pakcoy dan basil.
| Hasil Panen | Panen (kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Kelapa | 745 | Rp8.050.000 |
| Selada Keriting | 14,885 | Rp595.400 |
| Pepaya | 51,900 | Rp519.000 |
| Bayam Brazil | 6,550 | Rp163.750 |
| Gumitir | 4,275 | Rp128.250 |
| Terong Panjang | 10,710 | Rp107.100 |
| Terong Bulat | 12,870 | Rp128.700 |
| Terong Aubergine | 11,610 | Rp348.300 |
| Pokcoy | 87,370 | Rp1.310.550 |
| Cabai | 9,555 | Rp573.300 |
| Tomat | 9,385 | Rp122.005 |
| Laos | 7,465 | Rp111.975 |
| Rosela | 1,970 | Rp59.100 |
| Timun Suri | 4,610 | Rp46.100 |
| Chives | 3,390 | Rp84.750 |
| Labu Air | 36,145 | Rp325.305 |
| Sawi Hijau | 38,850 | Rp485.625 |
| Pisang Mas | 1,100 | Rp17.600 |
| Basil | 10,340 | Rp1.137.400 |
| Kacang Panjang | 0,570 | Rp5.700 |
| TOTAL PANEN | 1.068,55 | Rp14.319.910 |
Nilai panen Eco Farm, Januari–Oktober 2026
Rp125.964.260
Tentang angka-angka ini
Jadilah Bagian dari Apa yang Kami Bangun
Saat Anda menginap bersama kami, Anda bukan sekadar pengunjung — Anda turut ambil bagian dalam komitmen berkelanjutan bagi pulau yang luar biasa ini. Jelajahi kebun, rasakan bedanya, dan jadilah bagian dari ceritanya.